vs
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época |
---|---|---|---|
12 Setembro, 2015 | 0:00 | Jogos Africanos - Brazzaville 2015 | 2014 - 15 |
Resultados
Equipa | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Ruanda | 25 | 25 | 25 | 3 |
CABO VERDE | 17 | 23 | 18 | 0 |
Ruanda
Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
CABO VERDE
# | Jogador | Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izza – Isaias Sanches | Zona 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Delson Gomes | Passador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcos – Steven Vera Cruz | Zona 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vá – Valter da Luz | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hélio Sanches | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Danilo Évora | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jota – Elisandro Silva | Zona 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Whait – Paulo Fernandes | Passador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Djone – Mário Pascoal | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Djackman – Jeaniny Santos | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Xidô – Nivaldo Alves | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vady – Valdir Reis | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
S
K
E
TA
A
B
DIG
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
75 | 58 |