
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época |
---|---|---|---|
11 Julho, 2009 | 12:06 | Jogos da Lusofonia - Lisboa 2009 | 2008 - 09 |
Recinto
Complexo do Casal Vistoso [Portugal] |
---|
Resultados
Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Macau | 17 | 25 | 25 | 25 | 3 |
CABO VERDE | 25 | 22 | 23 | 16 | 1 |
Macau
Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CABO VERDE
# | Jogador | Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Butcha – Américo Lopes | Passador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vady – Valdir Reis | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gerson Pereira | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ila – Ivaldo Fonseca | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Micau – Amílcar Silva | Entrada de Rede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vá – Valter da Luz | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Célio Silva | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Heriberto Gomes | Entrada de Rede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Frétson Alves | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jardel – Adilson Landim | Entrada de Rede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tchitchitche – Danilo Dinís | Entrada de Rede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mió – Nilton Pina | Passador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
K
E
TA
A
B
DIG
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |