vs
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época |
---|---|---|---|
2 Maio, 2015 | 0:00 | Jogos Africanos 2015 (Apuramento) | 2014 - 15 |
Recinto
Gimno Desportivo Vavá Duarte |
---|
Resultados
Equipa | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Gâmbia | 20 | 17 | 20 | 0 |
CABO VERDE | 25 | 25 | 25 | 3 |
Gâmbia
Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
CABO VERDE
# | Jogador | Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izza – Isaias Sanches | Zona 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Delson Gomes | Passador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcos – Steven Vera Cruz | Zona 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vá – Valter da Luz | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jota – Elisandro Silva | Zona 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tchoriss – Miguel Alves | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Guinda – Hélder Spencer | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Whait – Paulo Fernandes | Passador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Djone – Mário Pascoal | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Djackman – Jeaniny Santos | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kleidir Alves | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Xidô – Nivaldo Alves | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Treinador Adjunto:: Carlos Silva (Ralão)
Treinador Principal:: Orazio Minneci
S
K
E
TA
A
B
DIG
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
57 | 75 |