Detalhes
Data | Hora | Competição | Época |
---|---|---|---|
12 Março, 2015 | 15:00 | Sousse - Tunísia 2015 | 2014 - 15 |
Recinto
Olimpic |
---|
Resultados
Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Daim Hamad [Sudão] | 23 | 25 | 20 | 14 | 1 |
Atlético do Mindelo [CABO VERDE] | 25 | 11 | 25 | 25 | 3 |
Daim Hamad [Sudão]
Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Atlético do Mindelo [CABO VERDE]
# | Jogador | Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heriberto Gomes | Entrada de Rede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3 | Danilo Évora | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Butcha – Américo Lopes | Passador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Tchoriss – Miguel Alves | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
10 | Djackman – Jeaniny Santos | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Hélio Cruz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Stephan Soares | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kenny Paris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alecksandro Lopes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bruno Pinto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Carlos Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | Rodrigues Graça | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
S
K
E
TA
A
B
DIG
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
82 | 86 |