Recap

Foto:
vs 

Foto:
| Data | Hora | Competição | Época |
|---|---|---|---|
| 1 Maio, 2015 | 20:52 | Jogos Africanos 2015 (Apuramento) | 2014 - 15 |
| Gimno Desportivo Vavá Duarte |
|---|
| Equipa | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| CABO VERDE | 25 | 25 | 25 | 3 |
| Gâmbia | 20 | 23 | 23 | 0 |
| # | Jogador | Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izza – Isaias Sanches | Zona 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Delson Gomes | Passador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcos – Steven Vera Cruz | Zona 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vá – Valter da Luz | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jota – Elisandro Silva | Zona 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tchoriss – Miguel Alves | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guinda – Hélder Spencer | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Whait – Paulo Fernandes | Passador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Djone – Mário Pascoal | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Djackman – Jeaniny Santos | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kleidir Alves | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Xidô – Nivaldo Alves | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Treinador Adjunto:: Carlos Silva (Ralão)
Treinador Principal:: Orazio Minneci
| Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 75 | 66 |