vs 
Detalhes
| Data | Hora | Competição | Época |
|---|---|---|---|
| 10 Fevereiro, 2014 | 0:00 | Mundial da Polónia (Apuramento) - Fase Continental | 2013 - 14 |
Recinto
| Arena Safaricom [Nairobi] |
|---|
Resultados
| Equipa | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| CABO VERDE | 14 | 14 | 16 | 0 |
| Egito | 25 | 25 | 25 | 3 |
CABO VERDE
| # | Jogador | Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heriberto Gomes | Entrada de Rede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vá – Valter da Luz | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcos – Steven Vera Cruz | Zona 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hélio Sanches | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Butcha – Américo Lopes | Defensive Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guinda – Hélder Spencer | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Whait – Paulo Fernandes | Passador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Djone – Mário Pascoal | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Djackman – Jeaniny Santos | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Xidô – Nivaldo Alves | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vady – Valdir Reis | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Treinador Principal:: Carlos Ramos (Nelo)
Manager: Jorge Neves
Egito
| Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
S
K
E
TA
A
B
DIG
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 44 | 75 |
