vs 
Detalhes
| Data | Hora | Competição | Época |
|---|---|---|---|
| 8 Fevereiro, 2014 | 0:00 | Mundial da Polónia (Apuramento) - Fase Continental | 2013 - 14 |
Recinto
| Arena Safaricom [Nairobi] |
|---|
Resultados
| Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Botswana | 25 | 23 | 25 | 25 | 3 |
| CABO VERDE | 22 | 25 | 17 | 21 | 1 |
Botswana
| Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
CABO VERDE
| # | Jogador | Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heriberto Gomes | Entrada de Rede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vá – Valter da Luz | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcos – Steven Vera Cruz | Zona 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hélio Sanches | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Butcha – Américo Lopes | Passador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guinda – Hélder Spencer | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Whait – Paulo Fernandes | Passador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Djone – Mário Pascoal | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Djackman – Jeaniny Santos | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Xidô – Nivaldo Alves | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vady – Valdir Reis | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Treinador Principal:: Carlos Ramos (Nelo)
S
K
E
TA
A
B
DIG
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 98 | 85 |
