Detalhes
Data | Hora | Competição | Época |
---|---|---|---|
8 Março, 2015 | 0:00 | Sousse - Tunísia 2015 | 2014 - 15 |
Recinto
Olimpic |
---|
Resultados
Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Autoridade [Moçambique] | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Atlético do Mindelo [CABO VERDE] | 27 | 16 | 19 | 16 | 1 |
Autoridade [Moçambique]
Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Atlético do Mindelo [CABO VERDE]
# | Jogador | Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heriberto Gomes | Entrada de Rede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Danilo Évora | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | Butcha – Américo Lopes | Passador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Tchoriss – Miguel Alves | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
10 | Djackman – Jeaniny Santos | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Carlos Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Stephan Soares | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alecksandro Lopes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Kenny Paris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bruno Pinto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hélio Cruz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Rodrigues Graça | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Treinador Principal:: Orazio Minneci
Manager: Jorge Neves
S
K
E
TA
A
B
DIG
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
100 | 78 |