Detalhes
Data | Hora | Competição | Época |
---|---|---|---|
11 Março, 2015 | 0:00 | Sousse - Tunísia 2015 | 2014 - 15 |
Recinto
Olimpic |
---|
Resultados
Equipa | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Atlético do Mindelo [CABO VERDE] | 13 | 16 | 14 | 0 |
Ittihad Riadi [Marrocos] | 25 | 25 | 25 | 3 |
Atlético do Mindelo [CABO VERDE]
# | Jogador | Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heriberto Gomes | Entrada de Rede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Danilo Évora | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Butcha – Américo Lopes | Passador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Tchoriss – Miguel Alves | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | Djackman – Jeaniny Santos | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Carlos Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Stephan Soares | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kenny Paris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alecksandro Lopes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bruno Pinto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hélio Cruz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Rodrigues Graça | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Treinador Principal:: Orazio Minneci
Manager: Jorge Neves
Ittihad Riadi [Marrocos]
Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
S
K
E
TA
A
B
DIG
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
43 | 75 |