Detalhes
Data | Hora | Competição | Época |
---|---|---|---|
7 Março, 2015 | 0:00 | Sousse - Tunísia 2015 | 2014 - 15 |
Recinto
Olimpic |
---|
Resultados
Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlético do Mindelo [CABO VERDE] | 22 | 25 | 25 | 24 | 15 | 2 |
Douanes [Burkina Faso] | 25 | 22 | 12 | 26 | 17 | 3 |
Atlético do Mindelo [CABO VERDE]
# | Jogador | Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heriberto Gomes | Entrada de Rede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kenny Paris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Danilo Évora | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alecksandro Lopes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bruno Pinto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Butcha – Américo Lopes | Passador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stephan Soares | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tchoriss – Miguel Alves | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Djackman – Jeaniny Santos | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hélio Cruz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Carlos Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rodrigues Graça | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Treinador Principal:: Orazio Minneci
Manager: Jorge Neves
Douanes [Burkina Faso]
Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
S
K
E
TA
A
B
DIG
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
111 | 102 |