Detalhes
Data | Hora | Competição | Época |
---|---|---|---|
28 Março, 2016 | 19:00 | Cairo - Egipto 2016 | 2015 - 16 |
Recinto
Cairo Stadium Complex |
---|
Resultados
Equipa | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Ahly [Egito] | 25 | 25 | 25 | 3 |
Atlético do Mindelo [CABO VERDE] | 9 | 19 | 11 | 0 |
Ahly [Egito]
Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético do Mindelo [CABO VERDE]
# | Jogador | Posição | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heriberto Gomes | Entrada de Rede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kenny Paris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fulay Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Butcha – Américo Lopes | Passador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Danilo Évora | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stephan Soares | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fortes Correia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Djackman – Jeaniny Santos | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tchoriss – Miguel Alves | Oposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elenir Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hélio Cruz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adilson Fonseca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
K
E
TA
A
B
DIG
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |