Fundado a 28 de Agosto de 1965, conforme Portaria 7557, publicado no B.O. 23, 2º Suplemento de 8 de Junho de 1966

- Competições
- Nacional 2017, SN - Abertura 2018, SN - Campeonato, SN - Campeonato 2018, SN - Taça 2018, SN - Taça de São Nicolau, SN - Torneio de Abertura
- Épocas
- 2016 - 17, 2017 - 18
Avançado
# | Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Defesa
# | Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Guarda Redes
# | Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Meio Campo
# | Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Resultados
Ultramarina - Dirigentes
Nome | Job | Telefone | |
---|---|---|---|
Simoni Soares | Presidente | — | — |
Elcides Cruz | Treinador | — | — |
Rary Monteiro | Adjunto | — | — |
António Soares | Adjunto | — | — |
Ervani da Graça | Delegado: | — | — |
Giselene Soares | Massagista: | — | — |