Fundado a 28 de Agosto de 1965, conforme Portaria 7557, publicado no B.O. 23, 2º Suplemento de 8 de Junho de 1966
- Competições
- Nacional 2017, SN - Abertura 2018, SN - Campeonato, SN - Campeonato 2018, SN - Taça 2018, SN - Taça de São Nicolau, SN - Torneio de Abertura
- Épocas
- 2016 - 17, 2017 - 18
Avançado
# | Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | Adir Cruz | 0 | 0 | 0 |
2 | Augusto Almeida | 1 | 0 | 0 |
3 | Djassa – Jaílson Almeida | 0 | 0 | 0 |
4 | Mantino – Tiabantino Joia | 1 | 0 | 0 |
5 | Patchik – Péricles Conceição | 2 | 0 | 0 |
6 | Quarenta – Anderson Soares | 0 | 0 | 0 |
Defesa
# | Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | Caló – Carlos Bartolomeu Diniz | 0 | 0 | 0 |
2 | Maley – Marley Lopes | 0 | 0 | 0 |
3 | Pai – Valdir Lopes | 0 | 0 | 0 |
4 | Toy Filomena – António Monteiro | 1 | 0 | 0 |
5 | Toy Mandjinha – António dos Santos | 0 | 0 | 0 |
Guarda Redes
# | Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | Dez – Osvaldo Conceição | 0 | 0 | 0 |
2 | Netcha – Emerson Antunes | 0 | 0 | 0 |
3 | Pól – Paulo Futre Spencer | 0 | 0 | 0 |
4 | Sirigu – Sidney Antunes | 0 | 0 | 0 |
Meio Campo
# | Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | Bada – Maldini Almeida | 0 | 0 | 0 |
2 | Braca – Braendine Ramos | 0 | 0 | 0 |
3 | Carlos Veiga – Balduino Duarte | 0 | 0 | 0 |
4 | Cau – Cláudio Spencer | 0 | 0 | 0 |
5 | Compão – Davids Soares | 0 | 0 | 0 |
6 | Cêza – César Soares | 0 | 0 | 0 |
7 | Dery Conceição | 0 | 0 | 0 |
8 | Devi – Delvis Neves | 1 | 0 | 0 |
9 | Dikon – Edilson Gomes | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeny – Josani Monteiro | 0 | 0 | 0 |
11 | Léo – Rolando Santos | 0 | 0 | 0 |
12 | Netcha – Nelson Gomes | 0 | 0 | 0 |
Resultados
Ultramarina - Dirigentes
Nome | Job | Telefone | |
---|---|---|---|
Simoni Soares | Presidente | — | — |
Elcides Cruz | Treinador | — | — |
Rary Monteiro | Adjunto | — | — |
António Soares | Adjunto | — | — |
Ervani da Graça | Delegado: | — | — |
Giselene Soares | Massagista: | — | — |