
- Competições
- ST Sul - 1ª Divisão, ST Sul - 1ª Divisão 2018, ST Sul - Taça 2018
- Épocas
- 2016 - 17, 2017 - 18
- Início
- Estádio da Várzea
Treinador António Mendes (Tazinho)
- Nacionalidade
Cabo Verde
- Equipa Atual
- Travadores
- Aniversário
- 16 Novembro, 2016
- Age
- 8
Coordenador Técnico David Barbosa
- Nacionalidade
Portugal
- Equipa Atual
- Travadores
- Aniversário
- 16 Novembro, 2016
- Age
- 8
Treinador de Guarda Redes: Arlindo
- Nacionalidade
Cabo Verde
- Equipa Atual
- Travadores
- Aniversário
- 16 Novembro, 2016
- Age
- 8
Adjunto Já
- Nacionalidade
Cabo Verde
- Equipa Atual
- Travadores
- Aniversário
- 16 Novembro, 2016
- Age
- 8
Treinador António
- Nacionalidade
Cabo Verde
- Equipa Atual
- Travadores
- Aniversário
- 16 Novembro, 2016
- Age
- 8
Avançado
Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Defesa
Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Guarda Redes
Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meio Campo
Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ST Sul – 1ª Divisão
Posicao | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 4 | 1 | 43 | 10 | 33 | 55 |
2 | ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 48 | 14 | 34 | 51 |
3 | ![]() | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 19 | 23 | 43 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 31 | 25 | 6 | 42 |
5 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 36 | -12 | 28 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 3 | 10 | 33 | 39 | -6 | 27 |
7 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 | 25 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 30 | -8 | 24 |
9 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 38 | -20 | 18 |
10 | ![]() | 20 | 4 | 4 | 12 | 13 | 26 | -13 | 16 |
11 | Garridos | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 46 | -23 | 14 |
12 | ![]() | 21 | 3 | 4 | 14 | 15 | 42 | -27 | 13 |