
- Competições
- BV - Abertura 2018, BV - Campeonato 2018, BV - Taça de Bubista 2018, BV - Campeonato, BV - Taça de Bubista 2017, BV - Torneio de Abertura
- Épocas
- 2016 - 17, 2017 - 18
- Início
- Estádio Arsénio Ramos
Treinador Eldon Lopes (Lito)
- Nacionalidade
Cabo Verde
- Equipa Atual
- Sporting da Boa Vista
- Aniversário
- 11 Dezembro, 2017
- Age
- 7
Adjunto Ronaldo Silva
- Nacionalidade
Cabo Verde
- Equipa Atual
- Sporting da Boa Vista
- Aniversário
- 11 Dezembro, 2017
- Age
- 7
Adjunto Jailson Pinto (Shon)
- Nacionalidade
Cabo Verde
- Equipa Atual
- Sporting da Boa Vista
- Aniversário
- 11 Dezembro, 2017
- Age
- 7
Adjunto Edson Lima (Xuninh)
- Nacionalidade
Cabo Verde
- Equipa Atual
- Sporting da Boa Vista
- Aniversário
- 11 Dezembro, 2017
- Age
- 7
Massagista: Carlos Almeida (Calu Pret)
- Nacionalidade
Cabo Verde
- Equipa Atual
- Sporting da Boa Vista
- Aniversário
- 11 Dezembro, 2017
- Age
- 7
Preparador Físico: Hercílio Almeida (Txilão)
- Nacionalidade
Cabo Verde
- Equipa Atual
- Sporting da Boa Vista
- Aniversário
- 11 Dezembro, 2017
- Age
- 7
Avançado
# | Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
Defesa
# | Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Guarda Redes
# | Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Meio Campo
# | Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
BV – Campeonato 2018
Posicao | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 10 | 25 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 11 | 18 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 20 | 5 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 20 | 8 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | 21 | 8 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 24 | -4 | 19 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 34 | -17 | 13 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 53 | -43 | 0 |
Resultados
Sporting da Boa Vista
Nome | Job | Telefone | |
---|---|---|---|
Domingos Lobo | Presidente | — | — |
Edson Brito (Shon) | Roupeiro: | — | — |