
- Competições
- SN - Abertura 2018, SN - Campeonato, SN - Campeonato 2018, SN - Taça 2018, SN - Taça de São Nicolau, SN - Torneio de Abertura
- Épocas
- 2016 - 17, 2017 - 18
Avançado
# | Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Defesa
# | Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Meio Campo
# | Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Resultados
AJAT - Dirigentes
Nome | Job | Telefone | |
---|---|---|---|
Judiceia Monteiro | Presidente | — | — |
Agostinho Duarte | Director Desportivo | — | — |
José Fernandes Brito | Treinador | — | — |
António Cosme | Adjunto | — | — |
Antony Soares | Massagista: | — | — |
Pedro Oliveira | Massagista: | — | — |
Manuel dos Reis | Massagista: | — | — |