
- Competições
- SN - Campeonato, SN - Campeonato 2018, SN - Taça 2018, SN - Taça de São Nicolau, SN - Torneio de Abertura
- Épocas
- 2016 - 17, 2017 - 18
Defesa
# | Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Meio Campo
# | Jogador | Golos | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Resultados
Académica da Preguiça - Dirigentes
Nome | Job | Telefone | |
---|---|---|---|
Edson Duarte Gomes | Presidente | — | — |