Morabeza teve a melhor média de golos dos Regionais

Partilhar com amigos

O Sport Club Morabeza da Brava foi a equipa com a melhor média de golos em todos os Campeonatos Regionais da 1ª Divisão, esta época no País.

Nos dez jogos realizados mandou a bola para o fundo das redes quarenta vezes o que dá uma média de quatro golos por partida.

Logo atrás vem o seu rival Sporting que marcou trinta e oito golos em igual número de jogos, obtendo a média de 3,8.

A Académica do Porto Novo completa o pódio com o registo de trinta e um golos também em uma dezena de jogos, média de 3,1.

Dos noventa clubes que estiveram envolvidos nos Regionais, a Académica do Fogo foi o que mais balançou as redes, 49 vezes em 18 jornadas, média de 2,72 o que lhe valeu o quarto lugar.

Para elaborar a lista, SportsMídia levou em conta o resultado da divisão entre o número de golos marcados pelo de jogos disputados.

 

Lista Completa

Equipas Região Desportiva Golos Jogos Média
1 Morabeza Brava 40 10 4
2 Sporting 38 10 3,8
3 Académica do Porto Novo Santo Antão Sul 31 10 3,1
4 Académica Fogo 49 18 2,722222222
5 Vulcânico 46 18 2,555555556
6 Santo Crucifixo Santo Antão Norte 24 10 2,4
7 Mindelense São Vicente 33 14 2,357142857
8 Varandinha Santiago Norte 42 18 2,333333333
9 AJAT São Nicolau 32 14 2,285714286
10 Ultramarina 30 14 2,142857143
11 Nô Pintcha Brava 21 10 2,1
12 Académica do Mindelo São Vicente 29 14 2,071428571
13 Celtic Santiago Sul 45 22 2,045454545
14 Rosariense Santo Antão Norte 20 10 2
15 Sal Rei Boa Vista 28 14 2
16 Académica da Praia Santiago Sul 44 22 2
17 Boavista da Praia 43 22 1,954545455
18 Juventude Sal 27 14 1,928571429
19 Onze Estrelas Boa Vista 27 14 1,928571429
20 Botafogo Fogo 34 18 1,888888889
21 Palmeira Sal 26 14 1,857142857
22 Estrela dos Amadores Santiago Norte 33 18 1,833333333
23 Marítimo Santo Antão Sul 18 10 1,8
24 Atlético São Nicolau 25 14 1,785714286
25 Santa Maria Sal 25 14 1,785714286
26 África Show Boavista 25 14 1,785714286
27 Sporting da Praia Santiago Sul 39 22 1,772727273
28 Nô Pintcha Fogo 31 18 1,722222222
29 Batuque São Vicente 24 14 1,714285714
30 Belo Horizonte São Nicolau 24 14 1,714285714
31 Oasis Sal 23 14 1,642857143
32 Travadores Santiago Sul 36 22 1,636363636
33 Desportivo da Praia 35 22 1,590909091
34 Académico Sal 22 14 1,571428571
35 Sanjoanense Boa Vista 22 14 1,571428571
36 Real Marítimo Maio 9 14 0,642857143
37 Relâmpago Santiago Sul 34 22 1,545454545
38 Farense São Vicente 21 14 1,5
39 Académica e Operária Boa Vista 21 14 1,5
40 Benfica de Achadinha Pires Santiago Sul 33 22 1,5
41 Sporting Boa Vista 20 14 1,428571429
42 Sporting do Porto Novo Santo Antão Sul 14 10 1,4
43 Tarrafal 14 10 1,4
44 Benfica de Nª Senhora do Monte Brava 14 10 1,4
45 Bairro Santiago Sul 30 22 1,363636364
46 Derby São Vicente 18 14 1,285714286
47 Salamansa 18 14 1,285714286
48 Juventude Boa Vista 18 14 1,285714286
49 Grémio Nhagar Santiago Norte 23 18 1,277777778
50 São Lourenço 23 18 1,277777778
51 Morrerense Maio 11 14 0,785714286
52 Esperança da Calheta Santiago Norte 22 18 1,222222222
53 Desportivo Fogo 22 18 1,222222222
54 Unidos do Norte Santiago Sul 26 22 1,181818182
55 Ribeira Brava São Nicolau 16 14 1,142857143
56 Desportivo Boa Vista 16 14 1,142857143
57 Beira Mar Santiago Norte 20 18 1,111111111
58 Benfica de Santa Cruz 20 18 1,111111111
59 Valência Fogo 20 18 1,111111111
60 Solpontense Santo Antão Norte 11 10 1,1
61 Flôr Jovem Santiago Norte 19 18 1,055555556
62 AssoJuventus 19 18 1,055555556
63 Spartak de Aguadinha Fogo 19 18 1,055555556
64 Inter Santo Antão Sul 10 10 1
65 Nova Era Fogo 18 18 1
66 Baixada 18 18 1
67 Miramar Maio 15 14 1,071428571
68 Castilho São Vicente 13 14 0,928571429
69 Académica Brava 9 10 0,9
70 Barreirense Maio 16 14 1,142857143
71 Ribeira Grande Santiago Sul 19 22 0,863636364
72 Florença Sal 12 14 0,857142857
73 Foguetões Santo Antão Norte 8 10 0,8
74 Paulense 8 10 0,8
75 Preguiça São Nicolau 11 14 0,785714286
76 Praia Branca 11 14 0,785714286
77 Talho 11 14 0,785714286
78 Académica Sal 11 14 0,785714286
79 Scorpion Vermelho Santiago Norte 14 18 0,777777778
80 Atlético Fogo 14 18 0,777777778
81 Tchadense Santiago Sul 17 22 0,772727273
82 Figueirense Maio 20 14 1,428571429
83 Académica da Calheta 20 14 1,428571429
84 Corinthians São Vicente 9 14 0,642857143
85 Onze Unidos Maio 22 14 1,571428571
86 Académico 83 25 14 1,785714286
87 Fiorentina Santo Antão Sul 5 10 0,5
88 ASGUI Sal 7 14 0,5
89 Beira Mar Santo Antão Norte 3 10 0,3
90 Côroa Brava 3 10 0,3

As equipas a negrito na tabela foram Campeãs Regionais

Partilhar com amigos

Comentários

comentarios

Leave a Comment

(required)

(required)

19 − 7 =