Resumo
![]() ![]() |
Equipa | Golos | Resultado |
---|---|---|
Vanautu | 1 | Derrota |
CABO VERDE | 7 | Vitória |
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
21 Agosto, 2014 | 0:00 | Jogos Olímpicos da Juventude - China 2014 | 2013 - 14 | 1ª Fase | 90' |
Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mário Jorge Évora | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ricardo Fortes | Defesa | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tiago 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fábio | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nítu – Amilton Silveira | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kenny Gomes | Meio Campo | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andradino | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adilson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Paulo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kelvin 7 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Edgar 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dennis Ribeiro | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | António | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | José Luís | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wilson 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jason 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | João | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Erick 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 0 | 0 | 0 |
Treinador: Jorge Humberto Conceição (Djodje)
Adjunto: Emílio Rocha (Dino)
1 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Jiangning Sports Centre |
---|