![]() ![]() |
Resultados
Equipa | Golos | Resultado |
---|---|---|
Clube Sportivo Mindelense | 0 | Empate |
Paulense Desportivo Clube | 0 | Empate |
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
3 Junho, 2017 | 16:00 | Nacional 2017 - Grupo B | 2016 - 17 | 4 - Grupo B | 90' |
Clube Sportivo Mindelense
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piduca – Pedro Santos | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vinha – Arlindo Gomes | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Toy Adão – Helton Rodrigues | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Djosa – Josimar Santos | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ivinha – Évan Évora | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Yuran Morais Eusébio | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Dario Monteiro | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Arshavin – Iván Lopes | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Latche – Erikson Soares | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Papalélé – Hélio Silva | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Day – Aldair Pires | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mauro Cruz | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hidélvis Jardim | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fache – Fabiano Silva | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Erikson Gomes | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Djin Kelly – Galeano Oliveira | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Djony – Patrick Lopes | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Larry Gonçalves | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador: Rui Alberto Leite
Adjunto: Nilton Neves (Nitú)
Adjunto: José Andrade (Zé de Angola)
Massagista:: Paulo Fonseca
Paulense Desportivo Clube
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
Nuno Pinto | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robinho – Hélder dos Santos | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Knetcha – Amarildo França | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amonick – Adilson Brito | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dadata – Delkir Gomes | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balta – Baltazar da Silva | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niná – Nilton Gomes | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristopher dos Santos | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adi – Aldirson dos Santos | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rony – Aldair dos Santos | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lito Francisca | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador: Alberto Teixeira
Adjunto: Emerson Fonseca
Golos
Assistências
Amarelo
Vermelho
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Recinto
Estádio Adérito Sena |
---|
Stadium Aderito Sena, Mindelo, São Vicente, Cabo Verde |