Desportivo da PraiaTravadores Pré-visualizar |
Resultados
Equipa | Golos | Resultado |
---|---|---|
Desportivo da Praia | 2 | Empate |
Travadores | 2 | Empate |
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
19 Fevereiro, 2017 | 16:00 | ST Sul - 1ª Divisão | 2016 - 17 | 13 | 90' |
Desportivo da Praia
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
Ró – Óscar Vaz | Avançado | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | |
Homi | Avançado | 1 (67') | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Travadores
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
Fufuco – António Tavares | Avançado | 1 (77') | 0 | 0 | 0 | |
Calukinha Mendes | Avançado | 1 (83') | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Golos
Assistências
Amarelo
Vermelho
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Recinto
Estádio da Várzea |
---|
Estádio da Várzea, Santiago, Praia, Cabo Verde |