![]() ![]() |
Resultados
Equipa | Golos | Resultado |
---|---|---|
Paulense Desportivo Clube | 2 | Empate |
Académica do Porto Novo | 2 | Empate |
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
27 Maio, 2017 | 16:00 | Nacional 2017 - Grupo B | 2016 - 17 | 3 - Grupo B | 90' |
Paulense Desportivo Clube
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
Nuno Pinto | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robinho – Hélder dos Santos | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Knetcha – Amarildo França | Defesa | 1 (52') | 0 | 0 | 0 | |
Amonick – Adilson Brito | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balta – Baltazar da Silva | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adi – Aldirson dos Santos | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niná – Nilton Gomes | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stivy – Stivan Pires | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristopher dos Santos | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rony – Aldair dos Santos | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lito Francisca | Avançado | 1 (74') | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Treinador: Alberto Teixeira
Adjunto: Emerson Fonseca
Adjunto: José Augusto Veiga
Director Desportivo: Nelson Fonseca
Académica do Porto Novo
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valdo Delgado | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ady – Admilson Delgado | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tony – António Monteiro | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokita – Evandro Silva | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Careca – Hélder Assunção | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tucim – Renato Lopes | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tchoiss – Ailton Pinto | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oceano Monteiro | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Denis Martins | Meio Campo | 1 (90+2') | 0 | 0 | 0 |
11 | Xolote – Amarilson Monteiro | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davy – Davitson Dias | Avançado | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Treinador: Domingos Fonseca (Gunga)
Golos
Assistências
Amarelo
Vermelho
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Recinto
Estádio João Serra |
---|