Clube Sportivo MindelenseFalcões Pré-visualizar |
Resultados
Equipa | Golos | Resultado |
---|---|---|
Clube Sportivo Mindelense | 2 | Vitória |
Falcões | 1 | Derrota |
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
1 Novembro, 2016 | 16:00 | SV - Taça Associação [1ª Divisão] | 2016 - 17 | 1 | 90' |
Clube Sportivo Mindelense
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piduca – Pedro Santos | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hidélvis Jardim | Defesa | 1 (72') | 0 | 0 | 0 |
5 | Fache – Fabiano Silva | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maniche – Ivanirson Rocha | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Patrick Lopes | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Papalélé – Hélio Silva | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Toy Adão – Helton Rodrigues | Defesa | 1 (84') | 0 | 0 | 0 |
15 | Djin Kelly – Galeano Oliveira | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Djudjin – Jorge Matias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ricardo Lopes | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sílvio Silva | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ericson Teixeira | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Day – Aldair Pires | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vinha – Arlindo Gomes | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mauro Cruz | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Júnior Reis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Latche – Erikson Soares | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Dudú – Rendri Fonseca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Yuran Morais Eusébio | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Falcões
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
Giovani Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuel Soares | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Camau – Nilton Boaventura | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dino – Hiraldino Andrade | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Péki – Malvin Cruz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Café – Fredy Luz | - | 1 (46') | 0 | 0 | 0 |
Victor Luz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Stipai – Stivan Fortes | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadir Morais | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruben Lima | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Nhô – Elton Fortes | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dubá – Edivaldo Lima | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Ramos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Calú – Carlos Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Golos
Assistências
Amarelo
Vermelho
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Recinto
Estádio Adérito Sena |
---|
Stadium Aderito Sena, Mindelo, São Vicente, Cabo Verde |