![]() ![]() |
Resultados
Equipa | Golos | Resultado |
---|---|---|
CABO VERDE | 2 | Derrota |
Inglaterra | 7 | Vitória |
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
29 Abril, 2016 | 16:16 | Sal Beach Soccer Cup 2016 | 2015 - 16 | 1ª Jornada | 90' |
CABO VERDE
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manú – Manuel Silva | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zé Mário – José Mário Pereira | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tonass – Elton Ramos | Avançado | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cristiano Silva | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nilson Tavares | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Givalder Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Chiquinho – Francisco Soares | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pepa – Nilton Ramos | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mané – Sidney do Rosário | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Djedjass – José Luís Ramos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inglaterra
Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Golos
Assistências
Amarelo
Vermelho
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |