Resumo

Alex (2) marca na sua baliza o golo da virada do Beira Mar Foto: Marcos Fonseca
![]() ![]() |
Equipa | 1ª Parte | 2ª Parte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
Grémio Nhágar | 1 | 0 | 1 | Derrota |
Beira Mar do Tarrafal | 0 | 4 | 4 | Vitória |
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
6 Janeiro, 2018 | 16:00 | STN - 1ª Divisão 2018 | 2017 - 18 | 7 | 90' |
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jô – Erikson Furtado | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alex – Boaventura Pereira | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tiago Dias | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bonga – Ivanildo Tavares | Defesa | 0 | 0 | 1 (37') | 0 |
11 | Zigui – Alcides Tavares | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zito – José Fernandes | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Djuni – Vladmir Tavares | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zé – Steven de Brito | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Djerard – Ivan Gonçalves | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Finadinho – Claudino Mascarenhas | Avançado | 1 (5') | 0 | 0 | 0 |
10 | Ima – Emanuel Mascarenhas | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tisgado – Adilson Andrade | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Patrón – Valdine Correia | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Abudo – Abdulay Dias | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Samoel Furtado | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zahovic Sanches | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zá – Isaias Semedo | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Noni – Arilton Cassamá | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 |
Treinador: Manuel da Lomba (Ima)
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staka – Leonildo Varela | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wilson – Edmilson Furtado | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tunkai – Danilo Moreira | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tiago – Wilson Tavares | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sepa – Gabriel Tavares | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nuki – Feliz Monteiro | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lutchu – Ivandro Fernandes | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mangolé – Kennede dos Santos | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Was – Patrick Ferreira | Avançado | 1 (67') | 0 | 0 | 0 |
18 | Nhuné – Jordano de Pina | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ivandro Cardoso | Avançado | 1 (25') | 0 | 1 (35') | 0 |
24 | Djamba – Izilio Tavares | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Padaz – Nilton Lopes | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michel – Telvy Soares | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andy – Jeicy Monteiro | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dapox – Aniltão Cardoso | Meio Campo | 1 (90+5') | 0 | 0 | 0 |
12 | Chalita – Paulo Maldini Ferreira | Meio Campo | 0 | 0 | 1 (66') | 0 |
11 | Duquinho – Evanildo Lopes | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 2 | 0 |
Treinador: Zuzu
Treinador: Zemas
Delegado:: Lino Soares
Massagista:: José Rodrigues
1 | 4 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
Estádio de Cumbém |
---|
Alex (2) marca na sua baliza o golo da virada do Beira Mar Foto: Marcos Fonseca