Marítimo do Porto NovoFiorentina ![]() |
Resultados
Equipa | Golos | Resultado |
---|---|---|
Marítimo do Porto Novo | 2 | Derrota |
Fiorentina | 3 | Vitória |
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
6 Janeiro, 2018 | 14:00 | SA Sul - Campeonato 2018 | 2017 - 18 | 2 | 90' |
Marítimo do Porto Novo
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
Ski – Skilson Lopes | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kergim – Carlos Dias | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
Melón – Rigelson Veríssimo | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Eiri – Dénir Chantre | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Golos
Assistências
Amarelo
Vermelho
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Recinto
Estádio Municipal do Porto Novo |
---|