![]() ![]() |
Resultados
Equipa | 1ª Parte | 2ª Parte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
Fiorentina | 0 | 0 | 0 | Derrota |
Sanjoanenses | 1 | 3 | 3 | Vitória |
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
20 Novembro, 2016 | 15:00 | SA Sul - Campeonato | 2016 - 17 | 2ª Jornada | 90' |
Fiorentina
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Airton Baptista | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maky – Marcos Monteiro | - | 0 | 0 | 1 (27') | 0 |
6 | Chico – Francisco Delgado | - | 0 | 0 | 1 (70') | 0 |
7 | Vá – Valdir Costa 5 | - | 0 | 0 | 1 (30') | 0 |
8 | Luís Artista – Luís Monteiro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rom’s – Romilton Fortes | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hugo Rocha | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Boca – Kleidir Lima | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Berguess – Dory Delgado 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cheng – Aritson Andrade 15 | - | 0 | 0 | 1 (15') | 0 |
9 | Djay – Jaílson Lopes 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rossano Neves 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Roberto da Cruz 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Yeny – Adriano Rodrigues | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gil – Gilson Lopes | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Madeu – Amadeu Amador | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Keivy – Kevin Fortes | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sanjoanenses
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romi – Ronilson Oliveira | - | 0 | 0 | 1 (31') | 0 |
2 | Alex – Alekson Alves | - | 0 | 0 | 1 (45') | 0 |
3 | Xima – Viviano Alves | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Neney – Manuel Lopes | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pey – Stefan Lima 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Guia – José Rui dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ski – Skilson Lopes | - | 1 (7') | 0 | 0 | 0 |
9 | Jaquelino da Luz 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Batata – Hernani Fonseca 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Manú – Manuel Fortes | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Preto – Hernany da Graça | - | 0 | 0 | 1 (63') | 0 |
12 | Dani – Danilson dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Beto – Alberson dos Reis 13 | - | 0 | 0 | 1 (87') | 0 |
15 | Galás – William dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Melón – Rigelson Veríssimo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Berkim – Nelson Delgado 9 | Avançado | 2 (47', 51') | 0 | 0 | 0 |
19 | Djini – Janilson Mota 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sturil – Davimário Zêgo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 4 | 0 |
Golos
Assistências
Amarelo
Vermelho
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 4 |
0 | 0 |
Recinto
Estádio Municipal do Porto Novo |
---|