![]() ![]() |
Resultados
Equipa | 1ª Parte | 2ª Parte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
Flôr Jovem | 0 | 1 | 1 | Empate |
Varandinha | 1 | 0 | 1 | Empate |
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
22 Dezembro, 2017 | 16:00 | STN - 1ª Divisão 2018 | 2017 - 18 | 6 | 90' |
Flôr Jovem
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudy | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geja | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Papai | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marinho | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dany | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toti | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaias | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eddy | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tó | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cláudio – João Cláudio Tavares | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevi | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piduca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chando | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palau | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Txatxa | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamilson | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Varandinha
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
Ary – Erikson Cid | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Golos
Assistências
Amarelo
Vermelho
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Recinto
Estádio de Cumbém |
---|