Resumo
![]() ![]() |
Equipa | 1ª Parte | 2ª Parte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
Estrela dos Amadores | 1 | 0 | 1 | Vitória |
AJAC | 0 | 0 | 0 | Derrota |
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
18 Novembro, 2017 | 15:00 | STN - 1ª Divisão 2018 | 2017 - 18 | 1 | 90' |
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
Batata – Noel Varela | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuena – José Maria Lobo | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kutxoy – Martinho Tavares | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Txela – Domingos Monteiro | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kalanga – José António Tavares | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zito – Osvaldo Tavares | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dá | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edy – Edmilson Vaz | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lúcio Semedo | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kólkól – Ivandro Cardoso | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denilson de Pina | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Néco – Aílton Lopes | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wáwá – Emanuel Lopes | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simão – Marcos Paulo Fernandes | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tchipai – José Carlos Sanches | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loy – Loizito de Sousa | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Treinador: Alcides Levy (Tchober)
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tchena | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nay – Jeramias Andrade | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pedro 12 | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bixóli – Nelson Tavares | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marco Sanches | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zeca – José Carlos Lopes | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Txibá – José Elísio Andrade | Meio Campo | 0 | 0 | 1 (16') | 0 |
10 | Gibabá – David Sanches | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Buba – Edmilson Landim 4 | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kenzi | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Baca I | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pogbá – David | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tcheca | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Baca II | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Apolo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luís | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador: Élvis Gonçalves
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Estádio Municipal do Tarrafal |
---|