Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
28 Maio, 2017 | 16:00 | Nacional 2017 - Grupo C | 2016 - 17 | 3 - Grupo C | 90' |
Derby
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Tól – Olímpio Rodrigues | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravi – Ravidson Fortes | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barão – Cleutson Silva | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Funá – Fernando Lopes | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guga – Augusto Graça | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darin – Revin Lima | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Makalelé – Ravidson Rodrigues | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duck – Rito Morais | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lizender Santos | Meio Campo | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | |
Pitú – Hernani Oliveira | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bená – Koupary Sekongo | Avançado | 0 | 0 | 0 | 1 (31') | |
Landirson Lopes | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yuran do Rosário | Defesa | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Skiba – Ivan Rodrigues | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevi – Kelvin Santos | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicha – Admilson Santos | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toy – Danielson Gomes | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Treinador: Arlindo Sanches (Yóya)
Sal Rei
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlitos – Carlos Manuel Lopes | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Piknin – Eldon Fortes | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Silvino Santos | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Anderson Aniceto | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pipis – Damilton Pires | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kleiton – Cleiton Almeida 5 | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dáwa – Dário Silva | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stevão Sambú | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Diche – Váldir Spencer 19 | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nik – Yanik Oliveira 20 | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ay – Ailton Santos | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Valter de Pina | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Henry Morais | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Danine Monteiro | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kay – Carlos Nascimento | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Djolas – Ovideo Évora 18 | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Saulo Soares | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tony – António dos Santos 9 | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador: Marley Monteiro
Golos
Assistências
Amarelo
Vermelho
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
Recinto
Estádio Adérito Sena |
---|
Stadium Aderito Sena, Mindelo, São Vicente, Cabo Verde |