![]() ![]() |
Resultados
Equipa | 1ª Parte | 2ª Parte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
Castilho | 1 | 0 | 1 | Derrota |
Clube Sportivo Mindelense | 1 | 1 | 2 | Vitória |
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
9 Dezembro, 2017 | 14:00 | SV - 1ª Divisão 2018 | 2017 - 18 | 1 | 90' |
Castilho
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
Marú – Amaro Soares | - | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clube Sportivo Mindelense
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
Larry Gonçalves | - | 2 (36', 50') | 0 | 0 | 0 | |
Funá – Fernando Lopes | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stipai – Stivan Fortes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tchukis – Júnior Cruz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nuno Rosário | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elton John Lopes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Piduca – Pedro Santos | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fache – Fabiano Silva | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Papalélé – Hélio Silva | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hélio Monteiro | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Toy Adão – Helton Rodrigues | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vidal – Emanuel Nascimento | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhambú – Adilson Monteiro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spedeen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guga – Augusto Graça | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lizender Santos | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nunin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steban | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vinha – Arlindo Gomes | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Arshavin – Iván Lopes | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Treinador: Rui Alberto Leite
Golos
Assistências
Amarelo
Vermelho
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Recinto
Estádio Adérito Sena |
---|
Stadium Aderito Sena, Mindelo, São Vicente, Cabo Verde |