Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
16 Dezembro, 2017 | 16:00 | SV - 1ª Divisão 2018 | 2017 - 18 | 2 | 90' |
Batuque
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
Balacov – Hélder Gonçalves | Avançado | 1 (82') | 0 | 0 | 0 | |
Djosa – Josimar | Defesa | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Derby
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
Metcha – Emerson Gomes | - | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bruce – Emerson Oliveira | - | 1 (66') | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Golos
Assistências
Amarelo
Vermelho
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Recinto
Estádio Adérito Sena |
---|
Stadium Aderito Sena, Mindelo, São Vicente, Cabo Verde |