CABO VERDEBurkina Faso Pré-visualizar |
Resultados
Equipa | 1ª Parte | 2ª Parte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
CABO VERDE | 2 | 2 | 0 | Derrota |
Burkina Faso | 0 | 0 | 2 | Vitória |
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
12 Novembro, 2016 | 16:00 | Mundial, Rússia 2018 (Apuramento) | 2016 - 17 | 2ª Jornada | 90' |
CABO VERDE
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vozinha – Josimar Dias | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gegê – Admilson Barros | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ricardo Silva 17 | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fernando Varela | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Carlitos – Carlos Fernandes 11 | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Babanco – Élvis Macedo | Meio Campo | 0 | 0 | 1 (80') | 0 |
6 | Marco Soares | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nuno Rocha | Meio Campo | 0 | 0 | 1 (55') | 0 |
20 | Garry Rodrigues | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Djanini – Jorge Semedo 9 | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nhuck – Héldon Ramos | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Júlio Tavares 23 | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sérgio Semedo 22 | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ricardo Gomes 21 | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Thierry Graça | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stopira – Ianique Tavares | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jeffry Fortes | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kay – Carlos Graça | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vally – Valdevindes Chantre | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tiago Almeida | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jamiro Alvarenga | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zé Luís – José Luís Andrade | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0 |
Burkina Faso
Posição | Golos | Assistências | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 |
Golos
Assistências
Amarelo
Vermelho
0 | 2 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
Vídeo
Recinto
Estádio Nacional |
---|