![]() ![]() 77 - 50Full Time |
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Full Time |
---|---|---|---|---|
14 Julho, 2008 | 12:00 | Pré Olímpico | 2007 - 08 | 40' |
Recinto
Arena Olímpica de Atenas [Grécia] |
---|
Resultados
Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Nova Zelândia | 21 | 21 | 18 | 17 | 77 | Vitória |
CABO VERDE | 4 | 16 | 12 | 18 | 50 | Derrota |
Nova Zelândia
Posição | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 77 | 50 | 15 | 4 | 2 | 23 | 49 | 46.9 | 7 | 22 | 31.8 | 24 | 29 | 82.8 | 5 | 45 | 21 | 16 |
CABO VERDE
# | Jogador | Posição | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jeff – Jeffrey Xavier | Base | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Josh Gomes | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Abdulay Faty | Poste | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fidel Mendonça | Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marito – Mário Correia | Extremo | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Félix Monteiro | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marques Houtman | Base | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Viny – Aldevino Lima | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pedro Cipriano | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Avery Oliver | - | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tony Barros | - | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rodrigo Mascarenhas | Poste | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
200 | 200 |
77 | 50 |
50 | 0 |
15 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
23 | 0 |
49 | 0 |
46.9 | 0 |
7 | 0 |
22 | 0 |
31.8 | 0 |
24 | 0 |
29 | 1 |
82.8 | 0 |
5 | 0 |
45 | 0 |
21 | 0 |
16 | 0 |