Far Rabat [Marrocos]Bairro
67 - 57Full Time |
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
14 Dezembro, 2015 | 18:39 | Fase Final - Angola 2015 | 2015 - 16 | 4 - Grupo A | 40' |
Resultados
Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Far Rabat [Marrocos] | 20 | 11 | 13 | 23 | 67 | Vitória |
Bairro | 14 | 8 | 26 | 9 | 57 | Derrota |
Far Rabat [Marrocos]
Posição | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 67 | 33 | 13 | 13 | 1 | 23 | 51 | 45.1 | 5 | 17 | 29.4 | 16 | 26 | 61.5 | 11 | 22 | 22 | 10 |
Bairro
# | Jogador | Posição | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Apiti – Patrick Abreu | - | 27 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 |
7 | Braima Freire | Base | 23 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
8 | Marito – Mário Correia | Extremo | 31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
9 | Fidel Mendonça | Base | 38 | 25 | 5 | 2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 58.8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
13 | Abdulay Faty | Poste | 38 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 |
5 | Tchesco – Erikson Duarte | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | T-Mac – Admir Mendes | - | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
11 | Aílton Marques | - | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
12 | Patrick Lima | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
14 | Bugs – Nilton Gomes | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
15 | Djoca – Amaro Rocha | Poste | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
16 | Izza – Isaias Galvão | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
Total | 200 | 57 | 0 | 9 | 10 | 2 | 24 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 17 | 18 | 19 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
200 | 200 |
67 | 57 |
33 | 0 |
13 | 9 |
13 | 10 |
1 | 2 |
23 | 24 |
51 | 58 |
45.1 | 0 |
5 | 30 |
17 | 0 |
29.4 | 0 |
16 | 2 |
26 | 2 |
61.5 | 0 |
11 | 9 |
22 | 17 |
22 | 18 |
10 | 19 |
KO FT