Recap

Foto: FIBA
![]() ![]() 67 - 77Full Time |
Foto: FIBA
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
26 Agosto, 2015 | 22:28 | Afrobasket [SM] - Radés 2015 | 2014 - 15 | Oitavos de Final | 40' |
Salle Omnisport [Tunísia] |
---|
Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
CABO VERDE | 24 | 17 | 17 | 9 | 67 | Derrota |
Gabão | 20 | 19 | 16 | 22 | 77 | Vitória |
# | Jogador | Posição | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dimitry Coronel | Extremo | 32 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 |
5 | Jeff – Jeffrey Xavier | Base | 35 | 18 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
6 | Ivan Almeida | Extremo | 29 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 |
8 | Marito – Mário Correia | Extremo | 37 | 23 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 19 | 47.4 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 |
15 | Rodrigo Mascarenhas | Poste | 38 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 4 | 2 | 3 |
7 | Braima Freire | Base | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Joel Almeida | Extremo | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
10 | Michel – Kennety Mendes | Poste | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
11 | Fidel Mendonça | Base | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
12 | Kevón – Kevin Gomes | Poste | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
13 | Brian Rudolph | Base | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
14 | Kony – Kevin Coronel | Poste | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 200 | 67 | 0 | 13 | 15 | 2 | 27 | 74 | 0 | 9 | 29 | 0 | 4 | 10 | 0 | 16 | 19 | 19 | 19 |
Coach: Luís Magalhães
Assistente:: Alexandre Pires
Posição | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 77 | 42 | 15 | 9 | 3 | 30 | 55 | 54.5 | 6 | 18 | 33.3 | 11 | 24 | 45.8 | 12 | 30 | 1 | 16 |
200 | 200 |
67 | 77 |
0 | 42 |
13 | 15 |
15 | 9 |
2 | 3 |
27 | 30 |
74 | 55 |
0 | 54.5 |
9 | 6 |
29 | 18 |
0 | 33.3 |
4 | 11 |
10 | 24 |
0 | 45.8 |
16 | 12 |
19 | 30 |
19 | 1 |
19 | 16 |