Recap

Foto: FIBA
![]() ![]() 78 - 69Full Time |
Foto: FIBA
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
22 Agosto, 2015 | 22:10 | Afrobasket [SM] - Radés 2015 | 2014 - 15 | 2 - Grupo D | 40' |
Salle Omnisport [Tunísia] |
---|
Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
CABO VERDE | 20 | 30 | 15 | 13 | 78 | Vitória |
Argélia | 19 | 12 | 17 | 21 | 69 | Derrota |
# | Jogador | Posição | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dimitry Coronel | Extremo | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jeff – Jeffrey Xavier | Base | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ivan Almeida | Extremo | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Braima Freire | Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marito – Mário Correia | Extremo | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joel Almeida | Extremo | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michel – Kennety Mendes | Poste | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
11 | Fidel Mendonça | Base | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
12 | Kevón – Kevin Gomes | Poste | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
13 | Brian Rudolph | Base | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kony – Kevin Coronel | Poste | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rodrigo Mascarenhas | Poste | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 190 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Luís Magalhães
Assistente:: Alexandre Pires
Posição | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | 200 |
78 | 69 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |