BairroRecreativo do Libolo [Angola]
61 - 93Full Time |
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
16 Dezembro, 2015 | 18:40 | Fase Final - Angola 2015 | 2015 - 16 | 5 - Grupo A | 40' |
Resultados
Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bairro | 15 | 14 | 24 | 8 | 61 | Derrota |
Recreativo do Libolo [Angola] | 24 | 21 | 29 | 19 | 93 | Vitória |
Bairro
# | Jogador | Posição | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Apiti – Patrick Abreu | - | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7 | Braima Freire | Base | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Fidel Mendonça | Base | 37 | 23 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 21 | 47.6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 |
13 | Abdulay Faty | Poste | 23 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
14 | Bugs – Nilton Gomes | - | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | Tchesco – Erikson Duarte | - | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
8 | Marito – Mário Correia | Extremo | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
10 | T-Mac – Admir Mendes | - | 29 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
11 | Aílton Marques | - | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Patrick Lima | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Djoca – Amaro Rocha | Poste | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
16 | Izza – Isaias Galvão | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 200 | 61 | 0 | 7 | 12 | 1 | 25 | 63 | 0 | 6 | 25 | 0 | 5 | 12 | 0 | 10 | 13 | 24 | 19 |
Recreativo do Libolo [Angola]
Posição | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 93 | 38 | 13 | 20 | 2 | 32 | 56 | 57.1 | 10 | 26 | 38.5 | 19 | 24 | 79.2 | 9 | 29 | 21 | 18 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
200 | 200 |
61 | 93 |
0 | 38 |
7 | 13 |
12 | 20 |
1 | 2 |
25 | 32 |
63 | 56 |
0 | 57.1 |
6 | 10 |
25 | 26 |
0 | 38.5 |
5 | 19 |
12 | 24 |
0 | 79.2 |
10 | 9 |
13 | 29 |
24 | 21 |
19 | 18 |
KO FT