BairroInter Clube do Congo
66 - 65Full Time |
Vídeo
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
12 Dezembro, 2015 | 18:37 | Fase Final - Angola 2015 | 2015 - 16 | 3 - Grupo A | 40' |
Resultados
Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bairro | 15 | 18 | 22 | 11 | 66 | Vitória |
Inter Clube do Congo | 16 | 15 | 10 | 24 | 65 | Derrota |
Bairro
# | Jogador | Posição | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Apiti – Patrick Abreu | - | 21 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
7 | Braima Freire | Base | 32 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | Marito – Mário Correia | Extremo | 35 | 21 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | Fidel Mendonça | Base | 34 | 23 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 10 | 40.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 5 | 0 | 1 |
13 | Abdulay Faty | Poste | 34 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
5 | Tchesco – Erikson Duarte | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | T-Mac – Admir Mendes | - | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Aílton Marques | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
12 | Patrick Lima | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
14 | Bugs – Nilton Gomes | - | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Djoca – Amaro Rocha | Poste | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
16 | Izza – Isaias Galvão | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
Total | 199 | 66 | 0 | 16 | 16 | 4 | 14 | 24 | 0 | 10 | 22 | 0 | 8 | 16 | 0 | 6 | 16 | 6 | 16 |
Coach: Hélio Africano Varela
Inter Clube do Congo
Posição | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 65 | 32 | 8 | 22 | 0 | 23 | 52 | 44.2 | 22 | 39 | 56.4 | 1 | 13 | 7.7 | 11 | 21 | 25 | 18 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
199 | 200 |
66 | 65 |
0 | 32 |
16 | 8 |
16 | 22 |
4 | 0 |
14 | 23 |
24 | 52 |
0 | 44.2 |
10 | 22 |
22 | 39 |
0 | 56.4 |
8 | 1 |
16 | 13 |
0 | 7.7 |
6 | 11 |
16 | 21 |
6 | 25 |
16 | 18 |
KO FT