BairroGezira [Egito]
63 - 76Full Time |
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
17 Dezembro, 2015 | 18:47 | Fase Final - Angola 2015 | 2015 - 16 | 6 - Grupo A | 40' |
Resultados
Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bairro | 25 | 12 | 11 | 15 | 63 | Derrota |
Gezira [Egito] | 12 | 19 | 25 | 20 | 76 | Vitória |
Bairro
# | Jogador | Posição | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Apiti – Patrick Abreu | - | 32 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
7 | Braima Freire | Base | 38 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
9 | Fidel Mendonça | Base | 35 | 26 | 4 | 2 | 6 | 0 | 11 | 25 | 44.0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
13 | Abdulay Faty | Poste | 26 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 5 | 0 | 4 |
15 | Djoca – Amaro Rocha | Poste | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
5 | Tchesco – Erikson Duarte | - | 29 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Marito – Mário Correia | Extremo | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
10 | T-Mac – Admir Mendes | - | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Aílton Marques | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Patrick Lima | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
14 | Bugs – Nilton Gomes | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
16 | Izza – Isaias Galvão | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
Total | 200 | 63 | 0 | 12 | 16 | 1 | 26 | 72 | 0 | 9 | 36 | 0 | 2 | 9 | 0 | 14 | 19 | 17 | 22 |
Gezira [Egito]
Posição | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 76 | 41 | 9 | 11 | 1 | 26 | 52 | 50.0 | 9 | 21 | 42.9 | 15 | 28 | 53.6 | 13 | 28 | 23 | 13 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
200 | 200 |
63 | 76 |
0 | 41 |
12 | 9 |
16 | 11 |
1 | 1 |
26 | 26 |
72 | 52 |
0 | 50.0 |
9 | 9 |
36 | 21 |
0 | 42.9 |
2 | 15 |
9 | 28 |
0 | 53.6 |
14 | 13 |
19 | 28 |
17 | 23 |
22 | 13 |
KO FT