Bairro1º de Agosto [Angola]
43 - 67Full Time |
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
10 Dezembro, 2015 | 18:34 | Fase Final - Angola 2015 | 2015 - 16 | 1 - Grupo A | 40' |
Resultados
Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bairro | 15 | 11 | 10 | 7 | 43 | Derrota |
1º de Agosto [Angola] | 13 | 21 | 17 | 16 | 67 | Vitória |
Bairro
# | Jogador | Posição | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Braima Freire | Base | 24 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
8 | Marito – Mário Correia | Extremo | 30 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
9 | Fidel Mendonça | Base | 28 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
13 | Abdulay Faty | Poste | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 200.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
14 | Bugs – Nilton Gomes | - | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Tchesco – Erikson Duarte | - | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Apiti – Patrick Abreu | - | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | T-Mac – Admir Mendes | - | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
11 | Aílton Marques | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Patrick Lima | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Djoca – Amaro Rocha | Poste | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Izza – Isaias Galvão | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 200 | 43 | 0 | 11 | 9 | 1 | 16 | 39 | 0 | 7 | 24 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 19 | 19 | 13 |
1º de Agosto [Angola]
Posição | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 67 | 36 | 15 | 9 | 0 | 26 | 59 | 44.1 | 8 | 32 | 25.0 | 7 | 16 | 43.8 | 14 | 22 | 14 | 14 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
200 | 200 |
43 | 67 |
0 | 36 |
11 | 15 |
9 | 9 |
1 | 0 |
16 | 26 |
39 | 59 |
0 | 44.1 |
7 | 8 |
24 | 32 |
0 | 25.0 |
4 | 7 |
2 | 16 |
0 | 43.8 |
3 | 14 |
19 | 22 |
19 | 14 |
13 | 14 |
KO FT